Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 4. Hafta Başlıyor


Eurohoops Ekibi tarafından / info@eurohoops.net

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta başlıyor. Önümüzdeki 3 günde organizasyonda toplam 8 maç oynanacak.

Bugün akşam Haftanın Maçında temsilcimiz Galatasary NEF, yunanistan deplasmanında PAOK’a konuk olacak.

Turnuvanın favorilerinden olarak görülen Sarı-Kırmızılılar, şu anda 2-0’lık dereceye sahip ve grubunun zirvesinde yer alıyor. Hafta sonu Basketbol Süper Ligi’nde Dee Bost, DeVaughn Akoon-Purcell ve Melo Trimble’ın harika performanslarıyla Anadolu Efes‘i deviren Galatasaray, bu maça da gayet formda geliyor.

PAOK ise mutlaka kazanması gereken bir maça çıkacak. Şu ana kadar Basketol Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı iki maçı da kaybeden Yunanistan temsilcisi iddiasını sürdürebilmek için galibiyete muhtaç. E Grubu’nun diğer maçında ise Igokea ile Nymburk kozlarını paylaşacak.

A Grubu’nda ise 2-0’lık dereceye sahip olan iki takımın mücadelesinde MHP Riesen Ludwisburg ile Lenovo Tenerife karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise turnuvanın yeni takımı Prometey, deplasmanda Banco di Sardegna Sassari’ye konuk olacak.

B Grubu’nda da A Grubu’na benzer bir senaryo bizi bekliyor. Şu ana kadar grupta oynadığı 2 maçı da kazanan temsilcimiz Pınar Karşıyaka, grubun diğer namağlup takımı BAXI Manresa ile karşılaşacak. Gruptaki diğer mücadelede ise Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski ile mücadele edecek.

Son olarak F Grubu’nda ise SIG Strasbourg ile temsilcimiz TOFAŞ kozlarını paylaşırken Kalev/Cramo, Filou Oostende ile mücadele edecek.

Puan Durumu

A Grubu

1 MHP devi Ludwigsburg 2 2 0 100 180 145 35 90 72.5 4
2 Lenovo Tenerife 2 2 0 100 160 130 30 80 65 4
3 Prometey 2 0 2 0 134 159 -25 67 79,5 2
4 Banco di Sardegna Sassari 2 0 2 0 141 181 -40 70.5 90.5 2

B Grubu

1 BAXI Manresa 2 2 0 100 154 144 10 77 72 4
2 Pınar Karşıyaka 2 2 0 100 166 161 5 83 80.5 4
3 Hapoel Bank Yahav Kudüs 2 0 2 0 152 159 -7 76 79,5 2
4 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 2 0 153 161 -8 76,5 80.5 2

C Grubu

1 Unicaja 2 2 0 100 165 132 33 82.5 66 4
2 Lavrio Megabolt 2 1 1 50.0 135 149 -14 67.5 74.5 3
3 JDA Dijon 2 1 1 50.0 152 140 12 76 70 3
4 Nijni Novgorod 2 0 2 0 137 168 -31 68.5 84 2

D Grubu

1 Nutribullet Treviso 2 2 0 100 183 162 21 91.5 81 4
2 Falco Szombathely 2 2 0 100 163 152 11 81.5 76 4
3 VEF Riga 2 0 2 0 159 171 -12 79,5 85,5 2
4 AEK 2 0 2 0 155 175 -20 77.5 87.5 2

E Grubu

1 Galatasaray Nef 2 2 0 100 190 170 20 95 85 4
2 İgokea 2 1 1 50.0 153 153 0 76,5 76,5 3
3 ERA Nymburk 2 1 1 50.0 169 184 -15 84.5 92 3
4 PAOK dostu 2 0 2 0 147 152 -5 73,5 76 2

F Grubu

1 SIG Strazburg 2 2 0 100 158 150 8 79 75 4
2 Kalev / Cramo 2 1 1 50.0 154 152 2 77 76 3
3 TOFAŞ 2 1 1 50.0 169 164 5 84.5 82 3
4 Filou Oostende 2 0 2 0 160 175 -15 80 87.5 2

G Grubu

1 U-BT Cluj Napoca 2 2 0 100 142 131 11 71 65.5 4
2 Hapoel U-NET Holon 1 1 0 100 88 61 27 88 61 2
3 Mutlu Ev Brindisi 2 0 2 0 132 164 -32 66 82 2
4 Darüşşafaka 1 0 1 0 60 66 -6 60 66 1

H Grubu

1 Sabah Vilnius 2 1 1 50.0 159 145 14 79,5 72.5 3
2 EWE Sepetleri Oldenburg 2 1 1 50.0 157 155 2 78,5 77.5 3
3 Beşiktaş Icrypex 2 1 1 50.0 157 163 -6 78,5 81.5 3
4 San Pablo Burgos’u miras alın 2 1 1 50.0 151 161 -10 75.5 80.5 3

En Son Basketbol Haberlerini BURADA okuyun

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir